BUDJETTI
| Mikä | Arvioitu | Toteutunut | alitettu-/ ylitetty+ |
| Morsiuspuku | 700 | 504 | +196 |
| Vannehame | 60 | 0 | +60 |
| Laukku | 50 | 20 | +30 |
| Kengät | 70 | 50 | +20 |
| Hiuskoriste | 50 |
|
|
| Sukkanauha | 10 |
|
|
| Meikki+kampaus | 70 |
|
|
| Sormus | 150 |
|
|
| Sulhasen puku | 200 |
|
|
| Kengät | 80 |
|
|
| Parturi | 0 |
|
|
| Tyttären mekko | 50 |
|
|
| Kutsut | 75 |
|
|
| Ohjelmat | 10 |
|
|
| Paikkakortit | 15 |
|
|
| Menut | 10 |
|
|
| Kiitoskortit | 40 |
|
|
| Kukat | 80 |
|
|
| Juhlapaikan vuokra | 470 |
|
|
| Koristeet | 300 |
|
|
| Bändi | 600 |
|
|
| Opaskyltit | 20 |
|
|
| Pitopalvelu | 3 115 |
|
|
| Juomat | 700 |
|
|
| Hääkakku | 100 |
|
|
| Hääauto | 0 |
|
|
| Hääauton koristeet | 25 |
|
|
| Valokuvaaja | 600 |
|
|
| Huomenlahjat | 100 |
|
|
| Kiitoslahjat | 150 |
|
|
| Hääkuva-albumi | 30 |
|
|
| Vieraskirja | 20 |
|
|
| Yhteensä | 7 950 |
|
|
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti